2024-2025赛季欧洲五大联赛及欧战最新积分排名
欧洲足球联赛是全球最高水平的足球赛事体系,涵盖五大联赛(英超、西甲、德甲、意甲、法甲)以及欧洲冠军联赛、欧罗巴联赛等洲际赛事。本网站为您提供最全面、最及时的欧洲联赛积分排名信息,助您掌握欧洲足坛最新动态。
欧洲五大联赛精彩瞬间
欧洲联赛排名根据各球队在赛季中的胜、平、负场次计算积分,胜场得3分,平局得1分,负场得0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩等因素决定排名。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 |
| 2 | 阿森纳 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | 切尔西 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 5 | 曼城 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 7 | 布莱顿 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 10 | 富勒姆 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
英超联赛激烈竞争中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | 皇家马德里 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 7 | 皇家社会 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | 赫罗纳 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 9 | 塞维利亚 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
西甲双雄领跑积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | 勒沃库森 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
| 3 | 法兰克福 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 4 | 多特蒙德 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | 弗赖堡 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 7 | 斯图加特 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 10 | 云达不莱梅 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
德甲霸主拜仁领跑
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | 国际米兰 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 3 | 亚特兰大 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | 尤文图斯 | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 |
| 5 | 拉齐奥 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | AC米兰 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 7 | 罗马 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 9 | 博洛尼亚 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 10 | 科莫 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
意甲三强争霸格局
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 |
| 2 | 摩纳哥 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 3 | 马赛 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 4 | 里尔 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 5 | 尼斯 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 6 | 里昂 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 7 | 朗斯 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 9 | 布雷斯特 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 10 | 图卢兹 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
巴黎圣日耳曼一骑绝尘
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 巴塞罗那 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | 阿森纳 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | 国际米兰 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | 马德里竞技 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 6 | 勒沃库森 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | 亚特兰大 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
欧冠联赛阶段激战正酣
欧冠联赛采用新赛制,36支球队进行联赛阶段比赛,前8名直接晋级16强,第9-24名参加附加赛争夺剩余席位。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | 托特纳姆热刺 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | 曼联 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | 比尔森胜利 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | 罗马 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | 里昂 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | 法兰克福 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 8 | 费内巴切 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
欧联杯精彩对决
竞争最激烈
进球数最多
商业化程度最高
技术流为主
巴萨皇马争霸
青训体系完善
上座率最高
拜仁统治力强
年轻球员辈出
战术素养高
防守反击经典
历史底蕴深厚
巴黎一家独大
人才输出基地
新星摇篮联赛
欧洲五大联赛各具特色
欧洲足坛精彩不断
更多欧洲足球精彩内容